颜色列表

幻游百科,影视科幻的百科全书

Jump to: navigation, search

下面是部分有关各种颜色的条目,有关颜色的条目:

名称 示例 Hex triplet RGB CMYK HSV
琥珀色 #FFBF00 255, 191, 0 1, 27, 100, 0 45, 100, 100
紫水晶色 #9966CC 153, 102, 204 49, 67, 0, 0 270, 50, 80
碧绿色 #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100
天蓝色 #007FFF 0, 127, 255 79, 53, 0, 0 210, 100, 100
米色 #F5F5DC 245, 245, 220 3, 1, 15, 0 60, 10, 96
深褐色 #3D2B1F 61, 43, 31 0, 30, 49, 76 24, 49, 24
黑色 #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 255 0, 0, 0
蓝色 #0000FF 0, 0, 255 255, 255, 0, 0 240, 100, 100
褐色 #964B00 150, 75, 0 0, 74, 150, 105 30, 100, 59
浅黄色 #F0DC82 240, 220, 130 7, 9, 60, 0 49, 46, 94
燃橙色 #CC5500 204, 85, 0 15, 78, 100, 4 25, 100, 80
大红色 #FF8080 255, 128, 128 0, 127, 127, 0 0, 50, 100
洋红色 #960018 150, 0, 24 25, 100, 100, 26 350, 100, 59
灰绿色 #2F847C 47, 132, 124 70, 0, 40, 35 174, 64, 52
樱桃色 #DE3163 222, 49, 99 7, 95, 45, 0 343, 78, 87
天蓝色 #007BA7 0, 123, 165 87, 43, 18, 1 195, 100, 65
黄绿色 #7FFF00 127, 255, 0 50, 0, 100, 0 90, 100, 100
深蓝色 #0047ab 0, 71, 171 100, 80, 1, 0 215, 100, 67
紫铜色 #B87333 184, 115, 51 23, 59, 93, 8 29, 72, 72
珊瑚红 #FF7F50 255, 127, 80 0, 128, 175, 0 16, 69, 100
浅黄色 #FFFDD0 255, 253, 208 1, 0, 22, 0 57, 18, 100
深红色 #DC143C 220, 20, 60 0, 200, 160, 34 348, 91, 86
青色 #00FFFF 0, 255, 255 255, 0, 0, 0 180, 100, 100
深黄绿色 #50C878 80, 200, 120 64, 0, 72, 0 140, 60, 78
金色 #FFD700 255, 215, 0 0, 40, 255, 0 51, 100, 100
灰色 #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 128 0, 0, 50
绿色 #00FF00 0, 255, 0 255, 0, 255, 0 120, 100, 100
紫红色 #DF73FF 174, 132, 139 223, 115, 255 234,160,164
蓝靛色 #4B0082 75, 0, 130 54, 130, 0, 125 275, 100, 51
翠绿色 #00A86B 0, 168, 107 81, 12, 78, 1 158, 100, 66
卡其黄色 #C3B091 195, 176, 145 19, 21, 31, 5 37, 26, 76
淡紫色 #E6E6FA 230, 230, 250 8, 8, 0, 0 240, 8, 98
酸橙色 #CCFF00 204, 255, 0 51, 0, 255, 0
品红色 #FF00FF 255, 0, 255 0, 255, 0, 0 300, 100, 100
栗色 #800000 128, 0, 0 0, 128, 128, 127 0, 100, 50
浅红紫色 #993366 153, 51, 102 38, 93, 36, 10 330, 67, 60
海军蓝色 #000080 0, 0, 128 255, 255, 0, 127 240, 100, 50
赭色 #CC7722 204, 119, 34 0, 85, 170, 50 30, 83, 80
橄榄色 #808000 128, 128, 0 0, 0, 100, 50 60, 100, 50
橙色 #FF7F00 255, 165, 0 0, 89, 255, 0 38, 100, 100
兰花色 #DA70D6 218, 112, 214 24, 66, 0, 0 302, 49, 85
桃色 #FFE5B4 255, 229, 180 0, 10, 29, 0 40, 29, 100
Periwinkle #CCCCFF 195, 205, 230 17, 9, 6, 0 213, 29, 80
粉红色 #FFC0CB 255, 192, 203 0, 63, 52, 0 350, 25, 100
暗紫色 #660066 102, 0, 102 0, 102, 0, 153
粉蓝色 #003399 0, 51, 153 100, 67, 0, 40 220, 100, 60
紫色 #660099 102, 0, 153 50, 153, 0, 102 280, 100, 60
红色 #FF0000 255, 0, 0 0, 255, 255, 0 0, 100, 100
橙红色 #FF8C69 255, 140, 105 0, 45, 59, 0 14, 59, 100
猩红色 #FF2400 255, 36, 0 0, 219, 255, 0 8, 100, 100
深褐色 #704214 112, 66, 20 39, 69, 100, 41 30, 82, 44
银灰色 #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 0, 63 0, 0, 75
棕黄色 #D2B48C 210, 180, 140 18, 28, 48, 0 34, 33, 82
鸭绿色 #008080 0, 127, 127 100, 0, 0, 50 180, 100, 50
蓝绿色 #30D5C8 48, 213, 200 62, 0, 31, 0 175, 77, 84
朱红色 #FF4D00 255, 77, 0 0, 178, 255, 0 18, 100, 100
紫罗兰色 #BF00BF 139, 0, 255 116, 255, 0, 0 273, 100, 100
铬绿 #40826D 64, 130, 109 194, 77, 161, 28 161, 51, 51
白色 #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
黄色 #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 255, 0 60, 100, 100

请参看

外部链接

Personal tools